Gospodarka
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Jolanta Ziegler
- Wytworzony przez: Jolanta Ziegler (Jolanta Ziegler)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 549
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans za 2019 r. | 704.85 KB | |
| Rachunek zysków i strat za 2019 r. | 616.86 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r. | 514.08 KB | |
| Informacja dodatkowa za 2019 r. | 7.03 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. |